男子歴代3傑 (2024年6月現在)
男子 1位 2位 3位
記 録 氏 名 年月日 記 録 氏 名 年月日 記 録 氏 名 年月日
100m 10"60 吉田 知央 2018/06/24 10"63 金澤 和生 2023/09/03 10"73 高田 雅人 2011/11/12
200m 21"53 吉田 知央 2017/10/08 21"84 内山 貴久 2010/07/04 21"86 小川 裕之 2010/09/04
400m 47"85 紀平 直人 2022/06/05 48"14 碓井 涼 2018/10/27 48"88 高林 佑輔 2014/05/17
800m 1'53"08 竹下 雅之 2021/08/07 1'53"64 玉田 修平 2020/10/11 1'54"39 和泉 憲昌 2010/04/11
1500m 3'56"62 中山 祐作 2013/09/28 3'56"63 和泉 憲昌 2012/04/15 3'57"31 下瀬 幸男 2012/08/04
5000m 14'39"24 下瀬 幸男 2010/12/05 15'28"66 中山 祐作 2012/10/14 15'50"19 和泉 憲昌 2012/12/02
110mH 14"71 中野 昴 2020/09/20 15"37 本間 大輔 2018/09/02      
400mH 54"59 竹井 健吾 2012/10/14 54"64 鈴木 大地 2013/08/11 55"99 高田 裕士 2013/08/01
3000mSC 9'18"81 下瀬 幸男 2010/04/17 10'49"00   達雄 2010/04/25      
4×100mR 41"08 赤城 昂太郎
竹山 尚杜
紀平 直人
小滝 将太
2022/06/26 41"45 中村 幸雅
竹山 尚杜
紀平 直人
長内 海翔
2021/06/27 41"49 横溝 孝明
村田 
小川 裕之
高田 雅人
2011/11/03
4×400mR 3'12"49 碓井 涼
紀平 直人
伊東 亜樹
玉田 修平
2019/08/25 3'14"38 碓井 涼
玉田 修平
伊東 亜樹
紀平 直人
2019/08/24 3'16"64 碓井 涼
紀平 直人
水野 廉也
玉田 修平
2022/07/03
4×400mR
男女混合
3'41"63 中澤 郁香
那須野 友美
藤崎 淳
碓井 涼
2018/09/17            
走高跳 2m03 平川 雄大 2023/07/02 1位タイ 2m03 中村 巧 2023/08/12 1m90 白石 諒次 2013/09/01
棒高跳 4m60 竹花 康太郎 2010/10/16 3m80 小西 康晴 2016/04/24      
走幅跳 7m37 宮崎 章光 2020/07/24 7m25 角屋 喜基 2021/09/24 7m12 村田 真吾 2014/10/11
三段跳 14m13 重村 有亮 2023/10/15 14m07 宮崎 章光 2019/10/19 11m79 大塚 祐治 2010/10/17
砲丸投 13m24 木村 岳裕 2013/03/17 12m47 鵜澤 祐聖 2024/05/19 10m58 山本 英司 2017/05/04
円盤投 40m99 鵜澤 祐聖 2024/05/25 39m46 木村 岳裕 2012/11/03 27m89 山本 英司 2017/04/16
ハンマー投 40m41 鵜澤 祐聖 2024/06/22            
やり投 61m61 佐藤 賢太 2015/04/26 49m66 碓井 涼 2018/09/01 40m82 山本 英司 2017/04/16
5km 15'30" 下瀬 幸男 2010/10/03 15'57" 和泉 憲昌 2010/11/21      
10km 31'34" 下瀬 幸男 2012/05/06            
ハーフ 1:09'35" 下瀬 幸男 2012/07/01 1:11'44" 中山 祐作 2014/10/12 1:23'40" 松本 竜彦 2012/02/26
マラソン 2:36'48" 中山 祐作 2014/10/26 2:57'36" 林 達雄 2011/02/27